Link to statistics.
Last update: 03.03.2013
Overview
Chelicerata
Crustacea
Hexapoda
Myriapoda
Tardigrada
Chelicerata
Order | Family | Full Name |
Acari | Acherontacaridae | Acherontacarus cyprioticus |
Acari | Alycidae | Bimichaelia augustana |
Acari | Amblyommidae | Haemaphysalis punctata |
Acari | Amblyommidae | Hyalomma aegyptium |
Acari | Amblyommidae | Hyalomma anatolicum |
Acari | Amblyommidae | Hyalomma anatolicum |
Acari | Amblyommidae | Hyalomma marginatum |
Acari | Amblyommidae | Hyalomma marginatum |
Acari | Amblyommidae | Rhipicephalus bursa |
Acari | Amblyommidae | Rhipicephalus sanguineus |
Acari | Argasidae | Alectorobius tholozani |
Acari | Argasidae | Argas persicus |
Acari | Arrenuridae | Arrenurus cyprioticus |
Acari | Canestriniidae | Canestrinia izabelae |
Acari | Diptilomiopidae | Diptacus gigantorhynchus |
Acari | Epidermoptidae | Myialges anchora |
Acari | Epidermoptidae | Promyialges pari |
Acari | Eriophyidae | Acalitus phloeocoptes |
Acari | Eriophyidae | Aceria campestricola |
Acari | Eriophyidae | Aceria caulobia |
Acari | Eriophyidae | Aceria erinea |
Acari | Eriophyidae | Aceria georghioui |
Acari | Eriophyidae | Aceria granati |
Acari | Eriophyidae | Aceria ilicis |
Acari | Eriophyidae | Aceria loewi |
Acari | Eriophyidae | Aceria lycopersici |
Acari | Eriophyidae | Aceria macrochela |
Acari | Eriophyidae | Aceria oleae |
Acari | Eriophyidae | Aceria pistaciae |
Acari | Eriophyidae | Aceria salicorniae |
Acari | Eriophyidae | Aceria salviae |
Acari | Eriophyidae | Aculops lycopersici |
Acari | Eriophyidae | Aculus latilobus |
Acari | Eriophyidae | Aculus syriacus |
Acari | Eriophyidae | Colomerus vitis |
Acari | Eriophyidae | Eriophyes distinguendus |
Acari | Eriophyidae | Eriophyes pseudoinsidiosus |
Acari | Eriophyidae | Eriophyes pyri |
Acari | Eriophyidae | Phyllocoptes oleivora |
Acari | Erythraeidae | Abrolophus halberti |
Acari | Erythraeidae | Leptus siculus |
Acari | Ixodidae | Hyalomma rufipes |
Acari | Ixodidae | Ixodes gibbosus |
Acari | Ixodidae | Ixodes ricinus |
Acari | Lebertiidae | Lebertia variolata |
Acari | Limnocharidae | Limnochares danieli |
Acari | Phytoptidae | Phytoptus avellanae |
Acari | Phytoseiidae | Typhlodromus asiaticus |
Acari | Podothrombiidae | Podothrombium filipes |
Acari | Rhagidiidae | Foveacheles thaleri |
Acari | Smarididae | Phanolophus oedipodarum |
Acari | Smarididae | Smaris pinus |
Acari | Tenuipalpidae | Brevipalpus obovatus |
Acari | Tenuipalpidae | Cenopalpus lanceolatisetae |
Acari | Tenuipalpidae | Cenopalpus pulcher |
Acari | Tetranychidae | Bryobia praetiosa |
Acari | Tetranychidae | Eotetranychus pruni |
Acari | Tetranychidae | Tetranychus urticae |
Acari | Trombidiidae | Allothrombium fuliginosum |
Acari | Trombidiidae | Allothrombium wolffi |
Acari | Trombidiidae | Caenothrombium cypriense |
Acari | Trombidiidae | Phyllotrombidium jeancooremani |
Araneae | Agelenidae | Benoitia lepida |
Araneae | Agelenidae | Lycosoides coarctata |
Araneae | Agelenidae | Malthonica dalmatica |
Araneae | Agelenidae | Malthonica pagana |
Araneae | Agelenidae | Tegenaria dentifera |
Araneae | Agelenidae | Tegenaria zinzulusensis |
Araneae | Agelenidae | Textrix caudata |
Araneae | Agelenidae | Textrix coarctata |
Araneae | Araneidae | Argiope detruncata |
Araneae | Araneidae | Argiope lobata |
Araneae | Araneidae | Argiope trifasciata |
Araneae | Araneidae | Mangora acalypha |
Araneae | Clubionidae | Clubiona genevensis |
Araneae | Cybaeidae | Cedicus flavipes |
Araneae | Dictynidae | Dictyna innocens |
Araneae | Dysderidae | Dysdera fragaria |
Araneae | Dysderidae | Dysdera lata |
Araneae | Dysderidae | Dysdera longimandibularis |
Araneae | Dysderidae | Dysdera spinicrus |
Araneae | Dysderidae | Dysdera westringi |
Araneae | Dysderidae | Harpactea cecconii |
Araneae | Filistatidae | Filistata annulipes |
Araneae | Gnaphosidae | Berinda cypria |
Araneae | Gnaphosidae | Micaria ignea |
Araneae | Gnaphosidae | Nomisia excerpta |
Araneae | Gnaphosidae | Nomisia recepta |
Araneae | Gnaphosidae | Trachyzelotes adriaticus |
Araneae | Gnaphosidae | Trachyzelotes stubbsi |
Araneae | Gnaphosidae | Zelotes nilicola |
Araneae | Linyphiidae | Alioranus pastoralis |
Araneae | Linyphiidae | Entelecara acuminata |
Araneae | Linyphiidae | Frontinellina frutetorum |
Araneae | Linyphiidae | Lepthyphantes albuloides |
Araneae | Linyphiidae | Meioneta pseudorurestris |
Araneae | Linyphiidae | Palliduphantes minimus |
Araneae | Linyphiidae | Walckaeneria cyprusensis |
Araneae | Liocranidae | Mesiotelus cyprius |
Araneae | Lycosidae | Alopecosa albofasciata |
Araneae | Lycosidae | Arctosa leopardus |
Araneae | Lycosidae | Pardosa atomaria |
Araneae | Nemesiidae | Brachythele incerta |
Araneae | Oonopidae | Opopaea santschii |
Araneae | Palpimanidae | Palpimanus cyprius |
Araneae | Philodromidae | Philodromus medius |
Araneae | Phyxelididae | Phyxelida anatolica |
Araneae | Salticidae | Aelurillus cypriotus |
Araneae | Salticidae | Heliophanus auratus |
Araneae | Salticidae | Heliophanus edentulus |
Araneae | Salticidae | Heliophanus encifer |
Araneae | Salticidae | Heliophanus encifer |
Araneae | Salticidae | Mogrus neglectus |
Araneae | Salticidae | Pellenes falvipalpis |
Araneae | Salticidae | Phlegra fasciata |
Araneae | Sparassidae | Eusparassus walckenaeri |
Araneae | Sparassidae | Olios suavis |
Araneae | Theraphosidae | Chaetopelma gracile |
Araneae | Theraphosidae | Chaetopelma karlamanni |
Araneae | Theraphosidae | Chaetopelma olivaceum |
Araneae | Theridiidae | Enoplognatha macrochelis |
Araneae | Theridiidae | Enoplognatha mediterranea |
Araneae | Theridiidae | Kochiura aulica |
Araneae | Theridiidae | Latrodectus geometricus |
Araneae | Theridiidae | Neospintharus syriacus |
Araneae | Theridiidae | Neottiura herbigrada |
Araneae | Theridiidae | Simitidion agaricographum |
Araneae | Theridiidae | Steatoda paykulliana |
Araneae | Theridiidae | Theridion melanostictum |
Araneae | Theridiidae | Theridion melanurum |
Araneae | Theridiidae | Theridion ochreolum |
Araneae | Thomisidae | Ozyptila tricoloripes |
Araneae | Thomisidae | Xysticus ferus |
Araneae | Titanoecidae | Nurscia albosignata |
Araneae | Zodariidae | Lachesana blackwalli |
Araneae | Zodariidae | Zodarion cyprium |
Araneae | Zodariidae | Zodarion granulatum |
Araneae | Zodariidae | Zodarion lutipes |
Araneae | Zodariidae | Zodarion reticulatum |
Araneae | Zoropsidae | Akamasia cyprogenia |
Araneae | Zoropsidae | Zoropsis lutea |
Opiliones | Phalangiidae | Opilio transversalis |
Opiliones | Phalangiidae | Phalangium punctipes |
Pseudoscorpiones | Atemnidae | Atemnus syriacus |
Pseudoscorpiones | Atemnidae | Mesatemnus cyprianus |
Pseudoscorpiones | Cheliferidae | Ellingsenius fulleri |
Pseudoscorpiones | Cheliferidae | Hysterochelifer cyprius |
Pseudoscorpiones | Cheliferidae | Hystrochelifer tuberculatus |
Pseudoscorpiones | Cheliferidae | Rhacochelifer corcyrensis |
Pseudoscorpiones | Cheliferidae | Rhacochelifer peculiaris |
Pseudoscorpiones | Chernetidae | Dendrochernes cyrneus |
Pseudoscorpiones | Chernetidae | Pselaphochernes lacertosus |
Pseudoscorpiones | Chthoniidae | Chthonius tetrachelatus |
Pseudoscorpiones | Garypidae | Garypus beauvoisii |
Pseudoscorpiones | Garypinidae | Garypinus dimidiatus |
Pseudoscorpiones | Neobisiidae | Neobisium ressli |
Pseudoscorpiones | Neobisiidae | Roncus lubricus |
Pseudoscorpiones | Olpiidae | Calocheiridius mavromoustakisi |
Pseudoscorpiones | Olpiidae | Minniza graeca |
Scorpiones | Buthidae | Buthus kunti |
Scorpiones | Buthidae | Buthus occitanus |
Scorpiones | Buthidae | Mesobuthus cyprius |
Scorpiones | Buthidae | Mesobuthus gibbosus |
Scorpiones | Iuridae | Iurus dufoureius |
Solifugae | Daesiidae | Biton ehrenbergi |
Solifugae | Galeodidae | Galeodes graecus |
Solifugae | Gylippidae | Gylippus cyprioticus |
Solifugae | Gylippidae | Gylippus syriacus |
Solifugae | Karschiidae | Eusimonia furcillata |
Crustacea
Order | Family | Full Name |
Amphipoda | Gammaridae | Echinogammarus veneris |
Amphipoda | Gammaridae | Gammarus insensibilis |
Amphipoda | Niphargidae | Niphargus lindbergi |
Amphipoda | Bogidiellidae | Stygogidiella cypria |
Anostraca | Artemiidae | Artemia salina |
Anostraca | Artemiidae | Artemia tunisiana |
Anostraca | Thamnocephalidae | Phallocryptus spinosus |
Diplostraca | Daphniidae | Ceriodaphnia reticulata |
Diplostraca | Daphniidae | Simocephalus vetulus |
Diplostraca | Eurycercidae | Alona rectangula |
Diplostraca | Eurycercidae | Dunhevedia crassa |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium bifidum |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium fallax |
Isopoda | Armadillidiidae | Armadillidium marmoratum |
Isopoda | Armadillidiidae | Schizidium fissum |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia cellaria |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia elongata |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia hastata |
Isopoda | Philosciidae | Chaetophiloscia lagoi |
Isopoda | Porcellionidae | Agabiformius orientalis |
Isopoda | Porcellionidae | Agabiformius spatula |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio carinatus |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio laevis |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio obsoletus |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellio spatulatus |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionides cilicius |
Isopoda | Porcellionidae | Porcellionides cyprius |
Isopoda | Potamonidae | Potamon potamios |
Isopoda | Scyphacidae | Armadilloniscus cecconii |
Podocopida | Cyprididae | Eucypris virens |
Podocopida | Cyprididae | Heterocypris incongruens |
Podocopida | Ilyocyprididae | Ilyocypris divisia |
Hexapoda
Order | Family | Full Name |
Archaeognatha | Machilidae | Silvestrichilis trispina |
Archaeognatha | Meinertellidae | Machilinus rupestris |
Coleoptera | Acanthocnemidae | Acanthocnemus nigricans |
Coleoptera | Aderidae | Aderus populneus |
Coleoptera | Aderidae | Cobososia pallescens |
Coleoptera | Aderidae | Otolelus ruficollis |
Coleoptera | Aderidae | Pseudanidorus cyprius |
Coleoptera | Anobiidae | Anobium punctatum |
Coleoptera | Anobiidae | Clada tricostata |
Coleoptera | Anobiidae | Dignomus frivaldszkyi |
Coleoptera | Anobiidae | Dignomus quadricornis |
Coleoptera | Anobiidae | Dignomus reichei |
Coleoptera | Anobiidae | Dignomus xylopertha |
Coleoptera | Anobiidae | Dorcatoma flavicornis |
Coleoptera | Anobiidae | Dorcatoma palmi |
Coleoptera | Anobiidae | Dryophilus forticornis |
Coleoptera | Anobiidae | Dryophilus pusillus |
Coleoptera | Anobiidae | Ernobius cupressi |
Coleoptera | Anobiidae | Ernobius madoni |
Coleoptera | Anobiidae | Ernobius pini |
Coleoptera | Anobiidae | Eurostodes quisquiliarum |
Coleoptera | Anobiidae | Gastrallus laevigatus |
Coleoptera | Anobiidae | Gibbium aequinoctiale |
Coleoptera | Anobiidae | Gibbium psylloides |
Coleoptera | Anobiidae | Lasioderma baudii |
Coleoptera | Anobiidae | Lasioderma bubalus |
Coleoptera | Anobiidae | Lasioderma haemorrhoidale |
Coleoptera | Anobiidae | Lasioderma redtenbacheri |
Coleoptera | Anobiidae | Lasioderma serricorne |
Coleoptera | Anobiidae | Metholcus phoenicis |
Coleoptera | Anobiidae | Mezium affine |
Coleoptera | Anobiidae | Nicobium castaneum |
Coleoptera | Anobiidae | Niptus hololeucus |
Coleoptera | Anobiidae | Oligomerus disruptus |
Coleoptera | Anobiidae | Oligomerus ptilinoides |
Coleoptera | Anobiidae | Priobium carpini |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus clavipes |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus dubius |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus exulans |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus femoralis |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus fur |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus hirsutus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus latro |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus obesus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus pellitus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus pilosus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus podolicus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus rufipes |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus rugosicollis |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus subaeneus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus tarsalis |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus tectus |
Coleoptera | Anobiidae | Ptinus variegatus |
Coleoptera | Anobiidae | Sphaericus gibboides |
Coleoptera | Anobiidae | Sphaericus ptinoides |
Coleoptera | Anobiidae | Stagetus curimoides |
Coleoptera | Anobiidae | Stagetus dorcatomoides |
Coleoptera | Anobiidae | Stagetus elongatus |
Coleoptera | Anobiidae | Stagetus puncticollis |
Coleoptera | Anobiidae | Stegobium paniceum |
Coleoptera | Anobiidae | Synanobium parmatum |
Coleoptera | Anobiidae | Xestobium plumbeum |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus bucephaloides |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus bucephalus |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus cylindricus |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus laticollis |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus ruficollis |
Coleoptera | Anobiidae | Xyletinus vaederoeensis |
Coleoptera | Anthicidae | Anthelephila ninus |
Coleoptera | Anthicidae | Anthelephila pedestris |
Coleoptera | Anthicidae | Anthicus armatus |
Coleoptera | Anthicidae | Anthicus crinitus |
Coleoptera | Anthicidae | Anthicus niger |
Coleoptera | Anthicidae | Anthicus scurrula |
Coleoptera | Anthicidae | Anthicus tristis |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus bicarinula |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus bremei |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus cerastes |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus erro |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus incomptus |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus larvipennis |
Coleoptera | Anthicidae | Cyclodinus ustulatus |
Coleoptera | Anthicidae | Endomia lefebvrei |
Coleoptera | Anthicidae | Endomia tenuicollis |
Coleoptera | Anthicidae | Formicomus ionicus |
Coleoptera | Anthicidae | Hirticomus hispidus |
Coleoptera | Anthicidae | Leptaleus chaudoiri |
Coleoptera | Anthicidae | Mecynotarsus bison |
Coleoptera | Anthicidae | Mecynotarsus truquii |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria aspelia |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria bergeri |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria funeraria |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria gorgus |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria iscariotes |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria lafertei |
Coleoptera | Anthicidae | Microhoria syrensis |
Coleoptera | Anthicidae | Notoxus cavifrons |
Coleoptera | Anthicidae | Notoxus rubetorum |
Coleoptera | Anthicidae | Omonadus floralis |
Coleoptera | Anthicidae | Omonadus formicarius |
Coleoptera | Anthicidae | Omonadus phoenicius |
Coleoptera | Anthicidae | Pseudonotoxus testaceus |
Coleoptera | Anthicidae | Stenidius tenuipes |
Coleoptera | Anthicidae | Stricticomus longicollis |
Coleoptera | Anthicidae | Stricticomus ornatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Acanthobodilus immundus |
Coleoptera | Aphodiidae | Acrossus luridus |
Coleoptera | Aphodiidae | Alocoderus hydrochaeris |
Coleoptera | Aphodiidae | Alocoderus turbatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Amidorus cribrarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Amidorus thermicola |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius cognatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius contractus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius cypricola |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius erraticus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius fimetarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius foetidus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius granarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius hydrochaeris |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius hyxos |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius ictericus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius immundus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius koshantschikovi |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius leucopterus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius lineimargo |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius lineolatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius lividus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius lugens |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius luridus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius praeustus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius prodromus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius punctipennis |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius quadriguttatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius ressli |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius satellitius |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius suarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius suffertus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius suturinigra |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius thermicola |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius trucidatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius turbatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Aphodius vittatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Ataenius horticola |
Coleoptera | Aphodiidae | Biralus satellitius |
Coleoptera | Aphodiidae | Bodilus ictericus |
Coleoptera | Aphodiidae | Bodilus lugens |
Coleoptera | Aphodiidae | Bodilus punctipennis |
Coleoptera | Aphodiidae | Brindalus porcicollis |
Coleoptera | Aphodiidae | Calamosternus granarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Calamosternus hyxos |
Coleoptera | Aphodiidae | Chilothorax lineolatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Colobopterus erraticus |
Coleoptera | Aphodiidae | Erytus aequalis |
Coleoptera | Aphodiidae | Erytus cognatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Esymus suturinigra |
Coleoptera | Aphodiidae | Eudolus quadriguttatus |
Coleoptera | Aphodiidae | Labarrus lividus |
Coleoptera | Aphodiidae | Liothorax isikdagensis |
Coleoptera | Aphodiidae | Loraphodius suarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Mecynodes leucopterus |
Coleoptera | Aphodiidae | Megatelus contractus |
Coleoptera | Aphodiidae | Melinopterus prodromus |
Coleoptera | Aphodiidae | Otophorus granarius |
Coleoptera | Aphodiidae | Otophorus haemorrhoidalis |
Coleoptera | Aphodiidae | Plagiogonus putridus |
Coleoptera | Aphodiidae | Platytomus tibialis |
Coleoptera | Aphodiidae | Pleurophorus anatolicus |
Coleoptera | Aphodiidae | Pleurophorus caesus |
Coleoptera | Aphodiidae | Pleurophorus pannonicus |
Coleoptera | Aphodiidae | Psammodius basalis |
Coleoptera | Aphodiidae | Psammodius laevipennis |
Coleoptera | Aphodiidae | Psammodius nocturnus |
Coleoptera | Aphodiidae | Pseudacrossus fimicola |
Coleoptera | Aphodiidae | Pseudacrossus koshantschikovi |
Coleoptera | Aphodiidae | Pseudacrossus suffertus |
Coleoptera | Aphodiidae | Rhyssemus berytensis |
Coleoptera | Aphodiidae | Rhyssemus insularis |
Coleoptera | Apionidae | Apion cruentatum |
Coleoptera | Apionidae | Apion frumentarium |
Coleoptera | Apionidae | Aspidapion aeneum |
Coleoptera | Apionidae | Aspidapion radiolus |
Coleoptera | Apionidae | Catapion pubescens |
Coleoptera | Apionidae | Ceratapion gibbirostre |
Coleoptera | Apionidae | Ceratapion onopordi |
Coleoptera | Apionidae | Ceratapion scalptum |
Coleoptera | Apionidae | Diplapion confluens |
Coleoptera | Apionidae | Diplapion detritum |
Coleoptera | Apionidae | Diplapion stolidum |
Coleoptera | Apionidae | Eutrichapion viciae |
Coleoptera | Apionidae | Eutrichapion vorax |
Coleoptera | Apionidae | Exapion canescens |
Coleoptera | Apionidae | Holotrichapion ononis |
Coleoptera | Apionidae | Kalcapion semivittatum |
Coleoptera | Apionidae | Malvapion malvae |
Coleoptera | Apionidae | Omphalapion hookerorum |
Coleoptera | Apionidae | Omphalapion pseudodispar |
Coleoptera | Apionidae | Oryxolaemus croceifemoratus |
Coleoptera | Apionidae | Oxystoma ochropus |
Coleoptera | Apionidae | Perapion violaceum |
Coleoptera | Apionidae | Phrissotrichum tubiferum |
Coleoptera | Apionidae | Protapion cyprium |
Coleoptera | Apionidae | Protapion nigritarse |
Coleoptera | Apionidae | Protapion trifolii |
Coleoptera | Apionidae | Protapion truquii |
Coleoptera | Apionidae | Rhopalapion longirostre |
Coleoptera | Apionidae | Squamapion bifarium |
Coleoptera | Apionidae | Stenopterapion tenue |
Coleoptera | Apionidae | Taeniapion rufescens |
Coleoptera | Attelabidae | Attelabus suturalis |
Coleoptera | Bostrichidae | Apate monachus |
Coleoptera | Bostrichidae | Bostrichus capucinus |
Coleoptera | Bostrichidae | Lichenophanes varius |
Coleoptera | Bostrichidae | Lyctus brunneus |
Coleoptera | Bostrichidae | Lyctus pubescens |
Coleoptera | Bostrichidae | Phonapate nitidipennis |
Coleoptera | Bostrichidae | Rhyzopertha dominica |
Coleoptera | Bostrichidae | Schistoceros bimaculatus |
Coleoptera | Bostrichidae | Scobicia chevrieri |
Coleoptera | Bostrichidae | Scobicia pustulata |
Coleoptera | Bostrichidae | Sinoxylon perforans |
Coleoptera | Bostrichidae | Trogoxylon impressum |
Coleoptera | Bostrichidae | Xylomedes cornifrons |
Coleoptera | Bostrichidae | Xylopertha retusa |
Coleoptera | Bothrideridae | Dastarcus cyprianus |
Coleoptera | Brentidae | Amorphocephala coronata |
Coleoptera | Brentidae | Orfilaia reichei |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera bipunctata |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera cecropia |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera crinita |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera flavolineata |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera ottomana |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera quadrifaria |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera quadrizonata |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera rufocincta |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera saxicola |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeodera truquii |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella adspersula |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella boryi |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella chrysanthemi |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella cypriota |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella despecta |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella elbursi |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella farinosa |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella flavofasciata |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella gibbulosa |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella longissima |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella pseudovirgulata |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella stricta |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella turanica |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella vetusta |
Coleoptera | Buprestidae | Acmaeoderella villosula |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus derasofasciatus |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus gianassoi |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus graminis |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus grandiceps |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus hastulifer |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus hastuliformis |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus hyperici |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus margotanae |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus relegatoides |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus roscidus |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus samai |
Coleoptera | Buprestidae | Agrilus viridicoerulans |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia alziari |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia anadyomene |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia anatolica |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia aureoviridis |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia brevis |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia corinthia |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia curlettii |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia cypraea |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia diadema |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia eleagni |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia gottwaldi |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia griseocuprea |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia herbertschmidi |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia hozaki |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia karsanthiana |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia kurdistana |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia laticeps |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia marani |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia millefolii |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia nigrojubata |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia nupta |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia paphia |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia perrini |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia sponsa |
Coleoptera | Buprestidae | Anthaxia togataeformis |
Coleoptera | Buprestidae | Buprestis dalmatina |
Coleoptera | Buprestidae | Buprestis humeralis |
Coleoptera | Buprestidae | Capnodis miliaris |
Coleoptera | Buprestidae | Capnodis porosa |
Coleoptera | Buprestidae | Capnodis tenebricosa |
Coleoptera | Buprestidae | Capnodis tenebrionis |
Coleoptera | Buprestidae | Chalcophora detrita |
Coleoptera | Buprestidae | Chrysobothris chrysostigma |
Coleoptera | Buprestidae | Chrysobothris cypria |
Coleoptera | Buprestidae | Coraebus elatus |
Coleoptera | Buprestidae | Coraebus rubi |
Coleoptera | Buprestidae | Dicerca konstantinoui |
Coleoptera | Buprestidae | Galbella felix |
Coleoptera | Buprestidae | Julodis armeniaca |
Coleoptera | Buprestidae | Julodis ehrenbergi |
Coleoptera | Buprestidae | Julodis ehrenbergii |
Coleoptera | Buprestidae | Julodis intricata |
Coleoptera | Buprestidae | Latipalpis cypria |
Coleoptera | Buprestidae | Melanophila cuspidata |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeoides amethystinus |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeus cyprius |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeus fulgidicollis |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeus makrisi |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeus parvulus |
Coleoptera | Buprestidae | Meliboeus violaceus |
Coleoptera | Buprestidae | Perotis susannae |
Coleoptera | Buprestidae | Phaenops delagrangei |
Coleoptera | Buprestidae | Polyctesis rhois |
Coleoptera | Buprestidae | Ptosima undecimmaculata |
Coleoptera | Buprestidae | Sphenoptera oertzeni |
Coleoptera | Buprestidae | Thurntaxisia alexandri |
Coleoptera | Byrrhidae | Curimopsis syriaca |
Coleoptera | Byrrhidae | Syncalypta syriaca |
Coleoptera | Cantharidae | Boveycantharis dimidiatipes |
Coleoptera | Cantharidae | Cantharis cedricola |
Coleoptera | Cantharidae | Cantharis cypria |
Coleoptera | Cantharidae | Cantharis cyprogenia |
Coleoptera | Cantharidae | Malthinus axillaris |
Coleoptera | Cantharidae | Malthinus dimorphus |
Coleoptera | Cantharidae | Malthinus kafkai |
Coleoptera | Cantharidae | Malthinus rufifrons |
Coleoptera | Cantharidae | Malthodes berytensis |
Coleoptera | Cantharidae | Malthodes cypricus |
Coleoptera | Cantharidae | Malthodes lividianus |
Coleoptera | Cantharidae | Malthodes malickyi |
